<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hírek a járműfinanszírozás világából</title>
	<atom:link href="http://www.autohitel.org/hirek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autohitel.org/hirek</link>
	<description>Autó-motor, autóhitel, érdekességek, gépjárműfinanszírozási újdonságok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 23:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Autókereskedelem és autófinanszírozás</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/autokereskedelem-es-autofinanszirozas/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/autokereskedelem-es-autofinanszirozas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[auófinaszírozás]]></category>
		<category><![CDATA[autófinanszírozó cégek]]></category>
		<category><![CDATA[autók finanszírozása]]></category>
		<category><![CDATA[autókereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[autókereskedők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Az autókereskedők egyre inkább tisztában vannak a piaci kockázatokkal, lehetőségekkel és folyton gyorsabban, hatékonyabban képesek lefordítani ezeket konkrét intézkedésekre vállalkozásuk számára. Így a térség egyes országaiban a márkakereskedői viselkedésben bekövetkező változások fokozatosan láthatóbbá válnak és – a gazdasági lelassulás és a közelgő válság fényében – valószínű, hogy sok márkakereskedő már elkezdte megtenni a lépéseket, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/autokereskedelem-es-autofinanszirozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az autóhitel igénylés lépései</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/az-autohitel-igenyles-lepesei/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/az-autohitel-igenyles-lepesei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[autóhitelek]]></category>
		<category><![CDATA[finanszírozó]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedéstől]]></category>
		<category><![CDATA[lépések]]></category>
		<category><![CDATA[ügyintézés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Minden autóhitel, motorhitel stb. folyósítási kérelem legelső lépése, hogy az ügyfél elhatározta magát a gépjármű megvásárlására. Ezután a kereskedőé a következő lépés, kiválasztani az ügyfél és a saját részére legmegfelelőbb finanszírozót. Ezt a különböző lízingcégek más és más termékpalettáival és kockázatvállalási hajlandóságukkal próbálják elősegíteni, amit véglegesen az autószalon, autókereskedés értékesítője dönt el. Amennyiben az ügyfél [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/az-autohitel-igenyles-lepesei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen &#8211; új utak</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/volkswagen-uj-utak/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/volkswagen-uj-utak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[autó történelem]]></category>
		<category><![CDATA[autózás]]></category>
		<category><![CDATA[limuzin]]></category>
		<category><![CDATA[phaeton]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[vw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[A Volkswagen népautóként indult a negyvenes években, de hamar rákényszerítették a változó trendek a stratégia módosítására, és a népautó szerep elhagyására. A kérdés többrétű vizsgálatot igényel, mert a VW megítélése különböző a területileg eltérő piacain, más tehát hátországában, Németországban, más Nyugat-Európában, és Magyarország is külön elemzést igényel. Itthon nem volt soha olyan nagymértékű a VW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/volkswagen-uj-utak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-ben sem lódul meg az autópiac</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/2011-ben-sem-lodul-meg-az-autopiac/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/2011-ben-sem-lodul-meg-az-autopiac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[autóeladások]]></category>
		<category><![CDATA[autópiaci]]></category>
		<category><![CDATA[magyarországi]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[A tavalyi év végén a magyarországi autókereskedők durván negyede gondolta úgy, hogy kivonul a hazai piacról, szemben az egy évvel korábbi négy százalékkal – derült ki a PwC (PricewaterhouseCoopers) felméréséből. A tavalyi össz-személyautó eladás mintegy 50 százalékkal maradt el a korábbi évektől, ennek háromnegyede készpénzért cserélt gazdát &#8211; változtak tehát a finanszírozásbeli arányok is. Sokan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/2011-ben-sem-lodul-meg-az-autopiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós autóeladások &#8211; számokban</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/unios-autoeladasok-szamokban/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/unios-autoeladasok-szamokban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[autóeladási]]></category>
		<category><![CDATA[számok]]></category>
		<category><![CDATA[uniós]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos az előzőekhez képest semmilyen pozitívumról nem számolhatunk be a blog olvasóinak. Az új autók eladása körüli problémák nem hogy csökkennének vagy megoldódnának, hanem egyre rosszabb a helyzet. Egy jelentés szerint az Európai Unió tagállamaiban a válság előtti utolsó, „békebeli” tavaszhoz képest nagyon komoly visszaesés mutatkozik az eladott új autók számában. Persze, megkérdezheti az olvasó, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/unios-autoeladasok-szamokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

