<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hírek a járműfinanszírozás világából &#187; Hírek</title>
	<atom:link href="http://www.autohitel.org/hirek/k/hirek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autohitel.org/hirek</link>
	<description>Autó-motor, autóhitel, érdekességek, gépjárműfinanszírozási újdonságok</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 23:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Német autóeladások</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/nemet-autoeladasok/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/nemet-autoeladasok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[autóeladások]]></category>
		<category><![CDATA[német]]></category>
		<category><![CDATA[Németország]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Németországban is bajban az újautóeladások, miközben Európa boldogabb része felfelé indult. Ha megkérdeztünk volna egy németet néhány évvel ezelőtt, hogy elképzelhetőnek tartja-e, Spanyolország és Olaszország előbb mutatja a kilábalás jeleit egy világméretű válság után, mint ők, Európa motorja, a világ egyik legnagyobb gazdasága, akkor a derék svábok bizonyára elnézően mosolyogtak volna az ostoba kérdésen, esetleg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/nemet-autoeladasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: növekedhet az eladott új autók száma</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/2010-eladott-uj-autok/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/2010-eladott-uj-autok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[autóeladás]]></category>
		<category><![CDATA[autókereskedők]]></category>
		<category><![CDATA[új]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[A piackutatások azt mutatják, hogy 2009 első tizenegy hónapjában a 2008-as értékhez képest 60,5%-kal csökkent az eladott új autók száma, összességében kb. 50%-os lehet a csökkenés. Az autóvásárló magánszemélyek száma is csökkent, ezzel szemben nőtt a közületieké.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/2010-eladott-uj-autok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mégsem kínai buszok jönnek?</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/megsem-kinai-buszok-jonnek/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/megsem-kinai-buszok-jonnek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[alfabusz]]></category>
		<category><![CDATA[buszok]]></category>
		<category><![CDATA[kínai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Mint azt korábban írtuk, a Volánbusz Zrt. tárgyalásos közbeszerzését a kínai illetőségű XIAMEN King Long United Automotive Industry Co., Ltd. nyerte meg. Az egyik pályázó, az Alfa Busz Kft. megfellebbezte a döntést &#8211; a székesfehérvári céget azért zárták ki az eljárásból, mert a kiírók szerint nem feleltek meg a feltételeknek. Az ügyről először december 11-én [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/megsem-kinai-buszok-jonnek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volánbusz Zrt.: 60 kínai busz 2,6 milliárdért</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/volanbusz-zrt-kinai-buszok/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/volanbusz-zrt-kinai-buszok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[buszok]]></category>
		<category><![CDATA[kínai]]></category>
		<category><![CDATA[közbeszerzés]]></category>
		<category><![CDATA[viko]]></category>
		<category><![CDATA[volánbusz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A Közbeszerzési Értesítőben megjelent: a Volánbusz tárgyalásos közbeszerzését a kínai illetőségű XIAMEN King Long United Automotive Industry Co., Ltd. nyerte meg. Az ázsiai buszgyár összesen 60 buszt szállít nettó € 9 866 000-ért (ami kb. 2,6 mrd HUF). Az ajánlatkérés két részből állt, csak az első rész hozott eredményt: (1) 20 db kéttengelyes, alacsony belépésű [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/volanbusz-zrt-kinai-buszok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hírek az autók, a járműfinanszírozás világából</title>
		<link>http://www.autohitel.org/hirek/elso/</link>
		<comments>http://www.autohitel.org/hirek/elso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 21:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autóhitel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[Bankok]]></category>
		<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Érdekességek]]></category>
		<category><![CDATA[Forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Gyorskölcsön]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hitelcsere]]></category>
		<category><![CDATA[KHR-listás autóhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorhitel]]></category>
		<category><![CDATA[Személyi hitel]]></category>
		<category><![CDATA[első]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[használt]]></category>
		<category><![CDATA[új]]></category>
		<category><![CDATA[vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohitel.org/hirek/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Igyekszünk érdekességekkel, hasznos információkkal szolgálni látogatóinknak, a száraz tényeket könnyebben emészthető, érthetőbb formában bemutatni. Természetesen célunk nem csak a szórakoztatás, hiszen az itt közölt tudnivalókkal akár pénzt, utánajárást is spórolhat, hiszen egy rosszul kiválasztott autóhitel-konstrukció évekig végigkíséri az életét, ha &#8220;csak&#8221; tízezer forinttal kedvezőbb törlesztőrészletet kap segítségünkkel, egy hosszabb kifutású kölcsön esetében máris százezereket takaríthat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autohitel.org/hirek/elso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

